Urbino Electric 8,9 detailed technical data
Részletes technikai adatok
Hajtáslánc | ||
Motor | Standard | 4-fázisú eletromos motor (120 kW, 1400 Nm) |
Meghajtó akkumulátorok | Standard | lithium-ion (120.9 kWh, névleges feszültség 600 V, összsúly 1400 kg) |
Alváz | ||
Első tengely | Standard | ZF RL 55 (független felfüggesztés) |
Hajtott tengely | Standard | DANA G150 |
Központi kenés | Standard | központi olajszivattyűval – normál olaj |
Opcionális | Vogel KFBS1 automata – félig folyékony zsír | |
Kormányzás | Standard | ZF Servocom 8098 |
Fékek | Standard | kétkörös fékrendszer blokkolásgátló rendszerrel (ABS) és kipörgésgátló rendszerrel (ASR) vezetőülésbe integrált parkoló (kézi-) fék |
Szintezhető légrugórendszer | Standard | ECAS II légrugó térdeplő funkcióval, 60mm szintállítási lehetőség, 70mm térdeplés |
Karosszéria | ||
Karosszéria váz | Standard | rozsdamentes acél |
Oldal panelek | Standard | rozsdamentes acél aluminium panelekkel |
Ajtók elhelyezése | Opcionális | 1-1
1-2 |
Maximális belmagasság | Standard | 1. és 2. ajtónál – 320 [mm] |
Felhajtórámpa | Standard | a 2. ajtóban elhelyezett kézi mozgatású kerekesszékes rámpa |
Űlőhelyek száma | Standard | 21-29+1 (felszereltségtől föggően) |
Szellőzés és légkondicionálás | ||
Vezetőfülke légkondicionálása | Opcionális | elektromos kompresszorral |
Légkondicionáló az utastérben | Opcionális | elektromos kompresszorral |
Szellőzőrendszer | Standard | kétirányú (befújú és szívó üzemmód) |
Elektromos rendszer | ||
Kábelcsatornák és panelek | Standard | CAN-Bus elektronikus rendszer |