Solaris Hydrogen részletes technikai adatok
Solaris Hydrogen
Részletes technikai adatok
| Hajtáslánc | ||
| Motor | Standard | elektromos portál tengely ZF AVE130 2×110 kW |
| Váltómű | Standard | Voith Diwa 5 |
| Opcionális | ZF Ecolife | |
| Hydrogéntartályok | Standard | kompozit tartályok 5x312l |
| Hydrogén üzemanyagcella | Standard | 70 kw |
| Alváz | ||
| Első tengely | Standard | ZF RL 75 EC (független felfüggesztés) |
| Opcionális | ZF RL 85 A | |
| Hajtott tengely | Standard | ZF AV 132 |
| Központi kenés | Standard | központi olajszivattyúval – normál olaj |
| Opcionális | Vogel KFBS1 automata – félig folyékony zsír | |
| Kormányzás | Standard | ZF Servocom 8098 |
| Fékek | Opcionális | Cummins ISLG 320 motornál – EBS elektronikus (kétkörös) fékrendszer blokkolásgátló rendszerrel (ABS) és kipörgésgátló rendszerrel (ASR), vezetőülésbe integrált parkoló (kézi-) fék
FPT Cursor 8 CNG motornál – kétkörös fékrendszer blokkolásgátló rendszerrel (ABS) és kipörgésgátló rendszerrel (ASR), vezetőülésbe integrált parkoló (kézi-) fék |
| Fékrásegítő | Standard | retarderes váltómű |
| Szintezhető légrugórendszer | Standard | ECAS II légrugó térdeplő funkcióval, 60mm szintállítási lehetőség, 70mm térdeplés |
| Karosszéria | ||
| Karosszéria váz | Standard | rozsdamentes acél |
| Oldal panelek | Standard | rozsdamentes acél aluminium panelekkel |
| Ajtók elhelyezése | Opcionális | 1-2
2-2 1-2-2 2-2-2 |
| Maximális belmagasság | Standard | 1. és 2. ajtónál – 320 [mm] 3. ajtónál – 340 [mm] |
| Felhajtórámpa | Standard | a 2. ajtóban elhelyezett kézi mozgatású kerekesszékes rámpa |
| Űlőhelyek száma | Standard | 25-42+1 (beépített eszközöktől föggően) |
| Szellőzés és légkondicionálás | ||
| Vezetőfülke légkondicionálása | Opcionális | elektromos kompresszorral |
| Légkondicionáló az utastérben | Opcionális | mechanikus meghajtású kompresszorral |
| Szellőzőrendszer | Standard | kétirányú (befújú és szívó üzemmód) |
| Tetőablak | Standard | elektromosan nyitható |
| Utastér fűtése | Standard | radiátor, 2 sebességű befújókkal |
| Elektromos rendszer | ||
| Kábelcsatornák és panelek | Standard | CAN-Bus elektronikus rendszer |





















