Solaris InterUrbino 12 részletes technikai adatok
Solaris InterUrbino 12
Részletes technikai leírás
| Hajtáslánc | ||
| Motor | Standard | Cummins ISB6.7 300 (215,4 kW) |
| Opcionális | DAF PR265 (266 kW) | |
| Váltómű | Standard | ZF 6S1010BO kézi, 6 sebességes (a Cummins ISB6.7 300 választásakor) |
| Opcionális | Allison Torqmatic automata (a Cummins ISB6.7 300 választásakor) ZF EcoLife 6AP 1700B autómata (a DAF PR265 motor választásakor) Voith DIWA 5 autómata (a DAF PR265 motor választásakor) |
|
| Üzemanyagtartály | Standard | 250 l |
| Opcionális | 350 l | |
| AdBlue-tank | Standard | 40 l |
| Kiegészítő fűtőrendszer | Standard | Spheros (Webasto) |
| Opcionális | Eberspächer Hydronic 30 | |
| Alváz | ||
| Első tengely | Standard | ZF RL 75 E (független felfüggesztés) |
| Hajtott tengely | Standard | ZF A 132 |
| Központi kenés | Standard | központi olajszivattyú – normál olaj |
| Opcionális | Vogel KFBS1 automata – félig folyékony zsír | |
| Kormánymű | Standard | ZF Servocom 8098 |
| Fékek | Standard | EBS elektronikus (kétkörös) fékrendszer blokkolásgátló rendszerrel (ABS) és kipörgésgátló rendszerrel (ASR) vezetőülésbe integrált parkoló (kézi-) fék |
| Opcionális | bus stop brake ESC, Elektronikus menetstabilizáló rendszer |
|
| Fékrásegítő | Standard | ZF 6S1010BO manuális váltómű retarderrel |
| Opcionális | Allison Torqmatic, ZF EcoLife 6AP 1700B vagy Voith DIWA 5 autómata váltó kipufogófékkel | |
| Szintezhető légrugórendszer | Standard | légrugó – pneumatikus szintezőszeleppel; 60mm szintállítási lehetőség |
| Opcionális | ECAS II légrugó térdeplő funkcióval, 60mm szintállítási lehetőség, 70mm térdeplés | |
| Karosszéria | ||
| Karosszéria váz | Standard | rozsdamentes acél |
| Oldal panelek | Standard | rozsdamentes acél aluminium panelekkel |
| Ajtók elhelyezése | Lehetőségek | 1-1 1-2 |
| Űlőhelyek száma | Standard | 47-55 + 1 (beépített eszközöktől és az ajtók elhelyezésétől függően) |
| Tárolószekrény | Standard | 4,4 – 5,14 m³ (beépített eszközöktől és az ajtók elhelyezésétől függően) |
| Szellőző és légkondicionáló | ||
| Légkondicionáló a vezetőfülkében | Opcionális | elektromos kompresszorral |
| Légkondicionáló az utastérben | Opcionális | mechanikus meghajtású kompresszorral |
| Szellőzőrendszer | Standard | kétirányú (befújú és szívó üzemmód) |
| Tetőablak | Standard |
manuálisan nyithatól |
| Opcionális | elektromosan nyitható | |
| Utastér fűtése | Standard | radiátorokon keresztül |
| Opcionális | 2 sebességű befújókkal | |
| Elektromos rendszer | ||
| Kábelcsatornák és panelek | Standard | CAN-Bus elektronikus rendszerű |





