Solaris Alpino részletes technikai adatok
Solaris Alpino
Részletes technikai adatok
| 
 | ||
| Hajtáslánc | ||
| 
 | ||
| Motor | Standard | Cummins ISB6.7 250B (180.5 kW) | 
| Opcionális | Cummins ISB6.7 285B (209 kW) | |
| 
 | ||
| Váltómű | Standard | Voith Diwa 5 | 
| Opcionális | ZF Ecolife | |
| 
 | ||
| Üzemanyagtartály | Standard | 165 liter | 
| 
 | ||
| AdBlue-tank | Standard | 40 liter | 
| 
 | ||
| Kiegészítő fűtés | Standard | Spheros (Webasto) | 
| Opcionális | Eberspächer (bio-üzemanyagos fűtőkészülék) | |
| 
 | ||
| Alváz | ||
| 
 | ||
| Első tengely | Standard | ZF RL 75 EC (független lengőkarokkal) | 
| 
 | ||
| Hajtott tengely | Standard | ZF AV 132 (supersingle) | 
| 
 | ||
| Központi kenés | Standard | Központi olajszivattyú- normál olaj | 
| Opcionális | Vogel KFBS1 automata – félig folyékony zsír | |
| 
 | ||
| Kormányzás | Standard | ZF Servocom 8098 | 
| 
 | ||
| Fékek | Standard | EBS elektronikus (kétkörös) fékrendszer blokkolásgátló rendszerrel (ABS) és kipörgésgátló rendszerrel (ASR), vezetőülésbe integrált parkoló (kézi-) fék | 
| 
 | ||
| Fékrásegítő | Standard | Retarderes váltómű | 
| 
 | ||
| Lengéscsillapító rendszer | Standard | ECAS II légrugó rendszer térdeplő funkcióval, 60mm szintállítási lehetőség, 70mm térdeplés | 
| 
 | ||
| Karosszéria | ||
| 
 | ||
| Karosszéria keret | Standard | rozsdamentes acél | 
| 
 | ||
| Oldal panelek | Standard | rozsdamentes acél alumínium panelekkel | 
| 
 | ||
| Ajtók elhelyezkedése | Standard | 1-2 | 
| 
 | ||
| Maximális belmagasság | Standard | 1. és 2. ajtónál – 320 [mm] | 
| 
 | ||
| Felhajtórámpa | Standard | a 2. ajtóban elhelyezett kézi mozgatású kerekesszékes rámpa | 
| 
 | ||
| Ülőhelyek száma | Standard | 9 – 15 + 1 (felszereltségtől függően) | 
| 
 | ||
| Szellőzés és légkondicionálás | ||
| 
 | ||
| Vezetőfülke légkondicionálása | Opcionális | elektromos kompresszorral | 
| 
 | ||
| Légkondicionáló az utastérben | Opcionális | mechanikus meghajtású kompresszorral | 
| 
 | ||
| Szellőzőrendszer | Standard | kétirányú (befújó és szívó üzemmód) | 
| 
 | ||
| Tetőablak | Standard | elektromosan nyitható | 
| 
 | ||
| Utastér fűtése | Standard | radiátor, 2 sebességű befújókkal | 
| 
 | ||
| Elektromos rendszer | ||
| 
 | ||
| Kábelcsatornák és panelek | Standard | CAN-Bus elektronikus rendszer | 





















