Solaris Alpino LE részletes technikai adatok
Solaris Alpino 8,9 Low Entry
Részletes technikai adatok
| Hajtáslánc | ||
| Motor | Standard | Cummins ISB6.7 250B (180.5 kW) |
| Opcionális | Cummins ISB6.7 285B (209 kW) | |
| Váltómű | Standard | Voith Diwa 5 |
| Opcionális | ZF Ecolife | |
| Üzemanyag tartály | Standard | 160 liter |
| Opcionális | 200 liter | |
| AdBlue-tank | Standard | 40 liter |
| Kiegésszítő fűtés | Standard | Spheros (Webasto) |
| Opcionális | Eberspächer (bio-üzemanyagos fűtőkészülék) fűtőkészülék |
|
| Alváz | ||
| Első tengely | Standard | ZF RL 75 EC (független lengőkar) |
| Hajtott tengely | Standard | Meritor MC10144 |
| Központi kenés | Standard | központi olajszivattyú- normál olaj |
| Opcionális | Vogel KFBS1 automata – félig folyékony zsír | |
| Kormányzás | Standard | ZF Servocom 8098 |
| Fékek | Standard | EBS elektronikus (kétkörös) fékrendszer blokkolásgátló rendszerrel (ABS) és kipörgésgátló rendszerrel (ASR), vezetőülésbe integrált parkoló (kézi-) fék |
| Fékrásegítő | Standard | retarderes váltómű |
| Szintezhető légrugórendszer | Standard | ECAS II légrugó térdeplő funkcióval, 60mm szintállítási lehetőség, 70mm térdeplés |
| Karosszéria | ||
| Karosszéria váz | Standard | rozsdamentes acél |
| Oldal panelek | Standard | rozsdamentes acél aluminium panelekkel |
| Ajtók elhelyezése | Opcionális | 1-1 1-2 |
| Maximális belmagasság | Standard | 1. és 2. ajtónál – 320 [mm] / 330 [mm] |
| Felhajtórámpa | Standard | a 2. ajtóban elhelyezett kézi mozgatású kerekesszékes rámpa |
| Űlőhelyek száma | Standard | 21-29+1 (felszereltségtől föggően) |
| Szellőzés és légkondicionálás | ||
| Vezetőfülke légkondicionálása | Opcionális | elektromos kompresszorral |
| Légkondicionáló az utastérben | Opcionális | mechanikus meghajtású kompresszorral |
| Szellőzőrendszer | Standard | kétirányú (befújú és szívó üzemmód) |
| Tetőablak | Standard |
elektromosan nyitható |
| Utastér fűtése | Standard | radiátor, 2 sebességű befújókkal |
| Elektromos rendszer | ||
| Kábelcsatornák és panelek | Standard | CAN-Bus elektronikus rendszer |





















